<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Premiers chiffres sur le Kindle</title>
	<atom:link href="http://www.archicampus.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=259" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.archicampus.net/wordpress/?p=259</link>
	<description>électroniques, imprimés, partagés, distribués, édités, diffusés, propulsés...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 16:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Noticias Edición Digital &#187; Blog Archive &#187; Kindle : 2,6 fois plus… d’amour</title>
		<link>http://www.archicampus.net/wordpress/?p=259&#038;cpage=1#comment-10176</link>
		<dc:creator>Noticias Edición Digital &#187; Blog Archive &#187; Kindle : 2,6 fois plus… d’amour</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archicampus.net/wordpress/?p=259#comment-10176</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;Les ventes de livres numériques pour Kindle représentent 6% des ventes sur Amazon pour les 125 000 titres disponibles pour le Kindle&#8221;. O&#8217;Reilly via TeXtes. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Les ventes de livres num&eacute;riques pour Kindle repr&eacute;sentent 6% des ventes sur Amazon pour les 125 000 titres disponibles pour le Kindle&#8221;. O&#8217;Reilly via TeXtes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kindle : 2,6 fois plus&#8230; d&#8217;amour &#124; La Feuille</title>
		<link>http://www.archicampus.net/wordpress/?p=259&#038;cpage=1#comment-10175</link>
		<dc:creator>Kindle : 2,6 fois plus&#8230; d&#8217;amour &#124; La Feuille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archicampus.net/wordpress/?p=259#comment-10175</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8220;Les ventes de livres numériques pour Kindle représentent 6% des ventes sur Amazon pour les 125 000 titres disponibles pour le Kindle&#8221;. O&#8217;Reilly via TeXtes. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Les ventes de livres num&eacute;riques pour Kindle repr&eacute;sentent 6% des ventes sur Amazon pour les 125 000 titres disponibles pour le Kindle&#8221;. O&#8217;Reilly via TeXtes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
